黄石概况 今日黄石 公众参与 百件实事 政务公开 市 民 企 业 投 资 旅 游 三 农
当前位置:黄石政府网 > 政务频道 > 统计资料

2007年10月份统计月报

  

计算单位 本月实际 本月止累计 累 计 ± %
  一、工业         
  1.规模以上工业总产值(现价) 亿  元 63.47 551.44 27.5
    #轻工业 亿  元 6.32 58.88 37.0
    重工业 亿  元 57.15 492.56 26.5
  2.规模以上工业销售产值 亿  元 61.10 543.11 28.1
    #轻工业 亿  元 5.88 56.43 32.9
   重工业 亿  元 55.22 486.68 27.6
  3.主要产品产量         
    原煤 万  吨 9.78 105.94 6.15
    发电量 亿千瓦时 3.26 49.13 -8.90
    钢 万  吨 24.16 222.32 7.95
    成品钢材 万  吨 25.75 263.66 10.75
    精炼铜 万  吨 2.34 20.68 15.66
    铝 万  吨 0.82 8.14 19.68
    铁矿石 万  吨 17.10 228.99 -8.96
    水泥 万  吨 104.41 911.13 10.58
    饮料酒 千  升 5822 98919 51.15
    锻压设备 86 886 16.73
    磁卡 亿  片 0.09 1.08 31.71
    服装 万  件 58.28 655.56 持平
    制冷压缩机 万  台 61.39 750.47 54.55
    化学原料药 16.00 180.47 22.18
  4、规模以上工业经济指标  
    销售收入 亿  元   520.89 32.08
    利润总额 亿  元   27.95 29.34
    利税总额 亿  元    52.58 27.01
    亏损企业亏损额 亿  元 1.85 59.48
      #国有企业亏损额 亿  元 0.58 -25.64
    亏损企业个数 99 -2个
    亏损面 % 25.25 -0.51点
    经济效益综合指数 % 207.54 23.24点
    总资产贡献率 % 13.80 1.34点
    资本保值增值率 %   114.63 -1.82点 
    资产负债率 % 64.05 1.21点
    流动资产周转次数 2.94 0.31次
    成本费用利润率 % 5.80 0.04点
    全员劳动生产率 元/人   141981 15.49
    产销率 %   98.49 0.48

5.规模以上工业用电量

  亿千瓦时 5.99  55.05  14.80
  二、全社会固定资产投资 亿  元 12.79 131.82 30.54
  #城镇以上项目 亿  元  12.10 122.07 34.12
   #工业投资 亿  元 6.62 65.97 23.04
   房地产开发投资 亿  元 1.17 14.18 20.19
  三、 国内贸易         
  社会消费品零售额 亿  元 16.81 137.59 16.90
 1.按销售地区分        
  市的零售额 亿  元 9.45 79.09 17.20
  县的零售额 亿  元 3.24 28.41 16.20
  县以下的零售额 亿  元 4.12 30.09 16.78
 2.按行业分        
  #批发零售贸易业 亿  元 14.15 111.66 16.49
  #餐饮业 亿  元 2.18 21.09 20.60
 四、外经外贸        
    进出口总额(1-9月) 万美元 7218 88012 11.7
      进口额 万美元 2650 52258 7.1
      出口额 万美元 4567 35754 19.2
    实际利用外资 万美元 6663 22724 25.6
五、财政        
    财政收入 亿  元 3.86  43.17 27.75
    #地方一般性预算收入 亿  元 1.24  15.57 26.50
    财政支出 亿  元 2.17 22.65 32.43
 六、金融         
    各项存款余额 亿  元   376.93 49.7(比年初)
    各项贷款余额 亿  元   220.32 48.75(比年初)
    城乡居民储蓄存款余额 亿  元   211.42 9.32(比年初)
    现金收入 亿  元 77.27 784.98 151.45
    现金支出 亿  元 78.81 804.67 155.69
    货币净投放 亿  元 1.54 19.69 4.24
 七、保险         
    国内保费收入 亿  元 0.45 5.99 8.32
    国内保险赔付支出 亿  元 0.29  2.11 77.31
  八、物价指数         
    居民消费价格总指数 % 106.0 104.3 4.3
    工业品出厂价格总指数 % 108.53 109.87 9.87
    企业购进原料、燃料、动力价格总指数 % 110.21 111.80 11.80 
九、人民生活        
    城镇居民人均可支配收入 913.00 9229 16.4
    城镇居民人均消费性支出 731.00 6957 12.1
  十、县市区主要经济指标        
  1.工业总产值(现价)        
    大冶市 亿  元 11.69 102.07 19.70
    阳新县 亿  元 4.59 40.21 23.68
    黄石港区 亿  元 1.34 9.97 36.40
    西塞山区 亿  元 1.35 15.07 25.50
    下陆区 亿  元 2.24 18.80 35.50
    铁山区 亿  元 1.20 9.22 39.40
    开发区 亿  元 5.35 49.25 20.8
  2.工业增加值(现价)        
    大冶市 亿  元 1.72 34.70 18.38
    阳新县 亿  元 1.56 13.67 21.10
    黄石港区 亿  元 0.46 3.39 32.05
    西塞山区 亿  元 0.48 5.12 23.80
    下陆区 亿  元 0.76 6.39 29.01
    铁山区 亿  元 0.40 3.13 34.11
    开发区 亿  元 1.79 16.75 18.90
  3.财政收入         
    大冶市 亿  元 1.30  12.12 25.23
    阳新县 亿  元 0.33  4.28 38.03
    黄石港区 亿  元 0.22   3.52 19.51
    西塞山区 亿  元 0.16 2.61 42.55
    下陆区 亿  元 0.49 3.49 44.27
    铁山区 亿  元 0.13 1.16 53.96
    开发区 亿  元 0.19   2.60 21.76
  十一、全省市州主要经济指标        
   1.工业增加值(现价)  
    全省 亿 元 258.61 2270.57 22.1
   #武汉 亿 元 88.18 865.07 21.6
    黄石 亿  元 15.89 162.89 21.8
    十堰 亿  元 13.43 122.27 29.1
    宜昌 亿  元 33.16 285.91

25.3

    襄樊 亿  元 17.26 187.56 21.8
    鄂州 亿  元 7.60 72.01 22.4
    荆门 亿  元 11.40 100.10 20.6
    孝感 亿  元 10.17 96.87 23.7
    荆州 亿  元 7.72 99.20 23.0
    黄冈 亿  元 3.60 62.73 28.2
    咸宁 亿  元 9.18 64.93 28.0
    随州 亿  元 1.98 49.51 23.0
    恩施 亿  元 2.05 20.52 29.3
    仙桃 亿  元 6.53 47.45 24.3
    潜江 亿  元 4.93 45.02 19.3
    天门 亿  元 2.46 28.76 25.7
    神农架 亿  元 0.14 1.08 17.0
   2.工业产销率           
    全省 %      97.76 97.56
   #武汉 %       98.15 97.76
    黄石 %         98.49

98.01

    十堰 %       95.53 93.95
    宜昌 %        96.99 98.25
    襄樊 %        97.63 98.69
    鄂州 %       99.79 98.22
    荆门 %       98.52 98.17
    孝感 %      98.70 97.59
    荆州 %      95.88 96.09
    黄冈 %      97.45 96.67
    咸宁 %      96.47 95.83
    随州 %     97.08 96.88
    恩施 %      98.06 96.93
    仙桃 %     97.66 97.86
    潜江 %      98.60 99.15
    天门 %     97.26 96.67
    神农架 %   99.53 107.25
  3.地方财政一般预算收入         
    全省 亿元 47.67 479.63 25.1
   #武汉 亿元 18.68 184.26 25.0
    黄石 亿元 1.24 15.57 26.5
    十堰 亿元 1.31 12.64 16.2
    宜昌 亿元 2.98 29.16 28.6
    襄樊 亿元 2.15 19.93 20.6
    鄂州 亿元 0.69 7.31 29.7
    荆门 亿元    0.84 10.25 18.6
    孝感 亿元     1.40 13.55 25.1
    荆州 亿元    1.41 12.83 18.9
    黄冈 亿元     1.05 15.12 15.4
    咸宁 亿元   0.87 9.02 31.9
    随州 亿元 0.39 4.46 18.4
    恩施 亿元    0.85 10.15 38.0
    仙桃 亿元     0.32 2.98 14.6
    潜江 亿元     0.28 3.45 26.2
    天门 亿元     0.17 1.78 29.0
    神农架 亿元 0.50 5.8
4.固定资产投资(城镇以上投资)
    全省 亿元 311.39 3179.21 30.9
    #武汉 亿元 117.88 1298.29 28.8
 黄石 亿元 12.10 122.07 34.1
    十堰 亿元 9.79 102.00 29.2
    宜昌 亿元 29.49 262.05 16.4
    襄樊 亿元 17.92 169.88 37.5
    鄂州 亿元 3.38 89.12 45.3
    荆门 亿元 10.58 102.19 27.4
    孝感 亿元 8.49 123.47 34.2
    荆州 亿元 17.59 139.39 58.9
    黄冈 亿元 19.38 134.99 68.4
    咸宁 亿元 9.92 82.53 58.6
    随州 亿元 7.23 60.33 39.1
    恩施 亿元 8.77 75.70 33.1
    仙桃 亿元 3.41 47.72 33.3
    潜江 亿元 4.11 44.76 33.5
    天门 亿元 5.06 40.76 42.9
    神农架 亿元 0.17 4.65 -5.4
5.社会销售品零售总额
    全省 亿元 378.04 3208.98 17.4
    #武汉 亿元 140.00 1208.62 17.4
    黄石 亿元 16.81 137.59 16.9
    十堰 亿元 16.32 141.27 17.5
    宜昌 亿元 29.88 250.21 17.8
    襄樊 亿元 32.35 260.91 17.7
    鄂州 亿元 7.38 69.53 17.7
    荆门 亿元 15.92 121.28 17.4
    孝感 亿元 19.37 175.24 17.1
    荆州 亿元 25.15 246.69 17.1
    黄冈 亿元 22.76 175.52 20.4
    咸宁 亿元 9.28 79.12 18.4
    随州 亿元 12.34 99.61 18.0
    恩施 亿元  8.69 62.06 18.6
    仙桃 亿元 7.99 67.21 17.0
    潜江 亿元 5.99 45.99 17.0
    天门 亿元 7.62 66.01 16.8
   神农架 亿元 0.21 2.13 16.6
十二、长江沿岸同类中等城市主要经济指标
1、工业增加值(现价)(1-9月)
    湖北黄石市 亿元 16.23 147.00 20.5
    湖北宜昌市 亿元 36.00 252.75 24.8
    湖北鄂州市 亿元 8.11 64.41 22.6
    湖北黄冈市 亿元 4.33 59.13 27.8
    四川泸州市 亿元 9.01 86.17 34.8
    四川宜宾市 亿元 23.20 161.71 24.0
    重庆涪陵区 亿元 61.71 61.71 20.8
    重庆万州区 亿元 2.67 19.76 33.0
    湖南岳阳市 亿元 34.48 257.07 20.6
    江西九江市 亿元 18.12 133.30 25.9
    安徽安庆市 亿元 13.66 107.61 22.3
    安徽芜湖市 亿元 21.26 186.57 25.3
    安徽铜陵市 亿元 14.40 113.66 12.1
    安徽马鞍山市 亿元 26.19 205.78 21.4
    江苏镇江市 亿元 50.37 431.07 19.4
    江苏扬州市 亿元 59.45 524.75 22.1
    江苏南通市 亿元 92.85 742.85 22.5
2、工业产销率(1-9月)
    湖北黄石市 % 98.78 0.09
    湖北宜昌市 % 96.74 -1.31
    湖北鄂州市 % 99.65 1.54
    湖北黄冈市 % 97.74 0.07
    四川泸州市 % 97.10 2.5
    四川宜宾市 % 99.67 持平
    重庆涪陵区 % 98.30 0.2
    重庆万州区 % 91.30 -5.1
    湖南岳阳市 % 99.16 -0.5
    江西九江市 %
    安徽安庆市 % 97.80 -0.9
    安徽芜湖市 % 98.70 0.2
    安徽铜陵市 % 98.60 0.4
    安徽马鞍山市 % 98.40 -0.9
    江苏镇江市 %
    江苏扬州市 % 97.20 -0.3
    江苏南通市 %
3、社会销售品零售总额(1-9月)
    湖北黄石市 亿元 14.89 120.78 16.2
    湖北宜昌市 亿元 27.60 220.33 17.5
    湖北鄂州市 亿元 6.47 62.15 17.6
    湖北黄冈市 亿元 21.57 152.76 19.3
    四川泸州市 亿元 13.21 105.63 16.6
    四川宜宾市 亿元 15.32 119.48 16.6
    重庆涪陵区 亿元 4.20 40.41 17.0
    重庆万州区 亿元 0.00 43.13 16.6
    湖南岳阳市 亿元 24.90 213.43 17.8
    江西九江市 亿元 13.79 114.78 16.3
    安徽安庆市 亿元 16.92 133.09 17.0
     安徽芜湖市 亿元 13.82 118.48 16.3
     安徽铜陵市 亿元 5.24 40.60 16.7
    安徽马鞍山市 亿元 7.21 62.16 16.5
    江苏镇江市 亿元 27.37 241.71 17.2
    江苏扬州市 亿元 35.17 304.37 17.0
    江苏南通市 亿元 58.87 543.88 17.4
4、地方财政一般预算收入(1-9月)
    湖北黄石市 亿元 1.86 14.33 25.0
    湖北宜昌市 亿元 2.57 26.18 26.9
    湖北鄂州市 亿元

0.66

6.62 31.2
    湖北黄冈市 亿元 2.08 14.07 15.7
    四川泸州市 亿元 1.88 13.81 36.8
    四川宜宾市 亿元 2.76 20.57 7.3
    重庆涪陵区 亿元 1.12 8.92 54.2
    重庆万州区 亿元 0.00 5.66 15.1
    湖南岳阳市 亿元 4.42 26.79 28.7
    江西九江市 亿元 3.00 24.85 32.3
    安徽安庆市 亿元 2.52 24.20 30.8
    安徽芜湖市 亿元 3.40 31.40 25.4
    安徽铜陵市 亿元 1.28 13.40 28.4
    安徽马鞍山市 亿元 3.00 28.60 19.4
    江苏镇江市 亿元 6.21 56.01 30.9
    江苏扬州市 亿元 6.23 57.38 32.3
    江苏南通市 亿元 9.80 92.42 37.7


时间:07-11-19 来源:






黄石市人民政府 版权所有 黄石市政务信息管理中心承办 设计维护 鄂ICP备05026187号
Copyright huangshi All Rights Reserved 最佳分辨率 1024×768,IE6.0 TEL:0714-6359243